上图为“箱式水冷冷冻机组”产品图片
箱式水冷冷冻机组生产厂家,工业用箱式水冷冷冻机优质品牌,箱式水冷冷冻机组技术资料,价格报价联系深圳瀚信德制冷!
瀚信德品牌优质箱式水冷冷冻机组配件配置
压缩机
- 瀚信德品牌优质箱式水冷冷冻机组采用国际知名品牌日本大金、日本三洋、美国谷轮等全封闭涡旋式压缩机,配套优质高效能铜管制作的冷凝器、蒸发器及世界知名品 牌元件,使机组具有体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃!
- 瀚信德品牌箱式水冷冷冻机组蒸发器铜管采用内外螺纹式增强管。铜管表面有螺纹,铜管外表面光滑、冷却效果好,蒸发器筒身以25mm厚PE保温板保温,不结露,冷量损失少。
- 瀚信德品牌箱型水冷式冷水机冷凝器采用从国外原装进口的铜管,加工成梯形低肋管,增强传热能力,铜管表面光滑,使水压降低,易清洗保养.
- 压缩机延时启动保护器、过载保护器、高低压保护器、温度控制开关、防冻开关、熔断塞、电子时间保护安全阀、压缩机过热保护器、压缩机频繁启动保护器及异常指示灯,确保机组的正常运行。
箱式水冷冷冻机组智能电脑控制系统
- 公司开发出高智能PLC、PC级电脑控制系统,可做远程监视与控制,具有自动加卸载、定时开关机以及记录故障原因等多重功能;
- 操作简单,主机与电源接驳,故障率低,安全系数高,安装简单,系统控制可即时调整,直观可靠。
采用国外进口优质冷冻配件
- 瀚信德品牌优质箱式水冷冷冻机组冷冻配件全部选用全球顶尖名牌SPORLAN(美国斯波兰),ALCO(美国艾柯),DANFOSS(丹麦丹佛斯)等,性能卓越,安全环保。
箱式水冷冷冻机组①規格參數/SPECIFICACATIONS | |||||||||||||
参数 | 型號HXD- | 03W | 04W | 05W | 06W | 08W | 10W | 12W | 15W | ||||
制冷量 |
Kw 50Hz |
9.59 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | ||||
Kcal/h 50Hz |
8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | |||||
總輸入功率 | kW | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | ||||
最大運行電流 | A | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | ||||
電源 | 3N-380V 50Hz | ||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||||
充注量 | Kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2x2 | 2.8x2 | 3.4x2 | 4.2x2 | ||||
控制方法 | 毛细管 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式或活塞式 | |||||||||||
功率 | Kw | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | ||||
冷却水 | 水量 | m3/h | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 | |||
水阻力P.D. | Kpa | 28 | 27 | 34 | 30 | 38 | 34 | 41 | 28 | ||||
进出水管径 | G3/4" | G3/4" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | |||||
冷冻水 | 水量 | m3/h | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.3 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 | |||
水箱 | m3 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | ||||
进出水管径 | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1" | G2-1/2" | G2" | G2" | G2" | |||||
水泵 | 功率 | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
压力 | KPa | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 205 | 205 | 205 | ||||
外形尺寸 | 长 | mm | 830 | 830 | 1080 | 1080 | 1300 | 1300 | 1600 | 1675 | |||
宽 | mm | 460 | 460 | 580 | 580 | 610 | 610 | 750 | 750 | ||||
高 | mm | 1020 | 1020 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1608 | ||||
重量 | Kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 | ||||
箱式水冷冷冻机组②規格參數/SPECIFICACATIONS | ||||||||||
参数 | 型號 HXD- | 20W | 25W | 30W | 35W | 40W | 45W | 50W | 60W | |
制冷量 |
Kw 50Hz |
67.14 | 81.53 | 99.91 | 117.28 | 129.06 | 148.68 | 153.91 | 198.12 | |
制冷量 |
Kcal/h 50Hz |
57748 | 70120 | 85303 | 100869 | 110984 | 127868 | 132359 | 170383 | |
總輸入功率 | kW | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 29.4 | 33.1 | 38.6 | 42.5 | 59 | |
最大運行電流 | A | 42.1 | 48.5 | 58.3 | 65.4 | 75.4 | 80.6 | 88.4 | 101.92 | |
電源 | Volt | 3N-380V 50Hz/ | ||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | ||||||||
充注量 | Kg | 5x2 | 6.3x2 | 7.5x2 | 9.2x2 | 10x2 | 11.3x2 | 12.5x2 | 15.6x2 | |
控制方法 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||
压缩机 | 类型Type | 全封闭涡旋式或活塞式 | ||||||||
功率 | Kw | 7.5x2 | 9.4x2 | 11.3x2 | 13x2 | 15x2 | 16.9x2 | 18.8x2 | 22.5x2 | |
冷却水 | 水量 | m3/h | 14.44 | 17.54 | 21.32 | 25.22 | 27.74 | 31.98 | 33.09 | 41.6 |
水阻力P.D. | Kpa | 38 | 30 | 36 | 37 | 35 | 40 | 42 | 45 | |
进出水管径 | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G3" | G3" | ||
冷冻水 | 水量 | m3/h | 11.55 | 14.03 | 17.06 | 20.18 | 22.19 | 25.58 | 26.48 | 33.28 |
水箱 | m3 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
进出水管径 | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G3" | G3" | ||
水泵 | 功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压力 | KPa | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1880 | 1980 | 2130 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 |
宽 | mm | 914 | 914 | 940 | 1020 | 1000 | 1070 | 1070 | 1150 | |
高 | mm | 1780 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | |
重量 | Kg | 440 | 620 | 690 | 760 | 850 | 950 | 1050 | 1360 |
瀚信德品牌优质箱式水冷冷冻机组指将所有部件组装在一个机箱内部的水冷式冷冻机,与箱型水冷式冷冻机相同组装方式的还有箱型风冷式冷冻机组。不同的是它们的选配的冷凝器不一样,所以冷凝形式不同。