水冷螺杆式冷水机组
瀚信德高品质水冷螺杆式冷水机组分为单机头系列,及双机头系列,即机组的心脏采用单压缩机或双压缩机组成。采用全新国际知名品牌螺杆式压缩机新型高效蒸发器,高精度,多功能PLC控制系统,此系列机组广泛应用于化工、食品,电镀、注塑、制药、医院,学校、中央空调主机,等行业。
- :
瀚信德高品质水冷螺杆式冷水机组分为单机头系列,及双机头系列,即机组的心脏采用单压缩机或双压缩机组成。采用全新国际知名品牌螺杆式压缩机新型高效蒸发器,高精度,多功能PLC控制系统,此系列机组广泛应用于化工、食品,电镀、注塑、制药、医院,学校、中央空调主机,等行业。
水冷螺杆式冷水机组,螺杆式工业冷水机组:风冷螺杆式冷水机组,水冷螺杆式冷水机组,低温螺杆式冷水机组,盐水螺杆式冷水机组,乙二醇螺杆式冷水机组,超低温螺杆式冷水机组,多种款式。
水冷螺杆式冷水机组分为单机头系列,及双机头系列,即机组的心脏采用单压缩机或双压缩机组成。
水冷螺杆式冷水机组压缩机:制冷压缩机精选原装欧美进口名牌原装BITZER(德国比泽尔)、HANBELL(台湾汉钟)、台湾复盛,RefComp(意大利莱富康)等原装进口世界名牌螺杆式压缩机双螺杆系列压缩机,双螺杆5:6齿数比及先进的线型设计,节能高效,性能好、噪音低,低能耗,根据客户需要和冷吨位大小,采用单机或多机组合。压缩机可依负载变化,自动交替运转,自动能量调节(25%-50%-75%-100%),平衡各压缩机的运行时数,大大延长了冷水机组的使用期限。
水冷螺杆式冷水机组能量控制:可实现分级或无级能控。平衡设计,运转超静平稳。运动部件严格处理,特殊排气处油平衡块设计,维修周期长,无故障运行40000小时以上。高效油分离器,排气带出油量小于1.5%,有效提高两器换热,更加节能耐用。
水冷螺杆式冷水机组蒸发器:采用新型高效蒸发器:日本神户最新高效(高效换热外螺纹铜管),铜管表面有螺纹,铜管外表面光滑、制冷效率大大提高,增强传热效果,更加节能高效,蒸发器筒身以25mm厚PE保温板保温,不结露,冷量损失少。运用最新CAD/CAM设计加工技术,CNC加工中心制作完成,结构紧凑,体积小巧,经久耐用。U型结构的换热管束,可整体抽出清洗内部水垢,方便维修保养。干式蒸发器,方便回油,提高压缩机寿命和系统的可靠性。
水冷螺杆式冷水机组壳管式冷凝器: 采用日本神户最新高效外螺纹铜管制作,散热量大,体积小巧。运用最新CAD/CAM设计加工技术,配合CNC加工中心制作完成,结构紧凑,可靠性高。外形美观,高效节能。
水冷螺杆式冷水机组控制系统:采用微处理控制系统:工业级PLC机组集中控制,配合压缩机的能 调系统,可及时准确控制机组制冷量与冷负荷的匹配,保证机组以最佳效率运行,降低运行费用。
水冷螺杆式冷水机组保护装置:(12种安全保护装置,安全无故障运行达48000小时以上),内部集成断水、低温、高低压、防冻、缺相、延时启动、逆相、过载、电机过热、油压差等多项安全保护及处理功能。
水冷螺杆式冷水机组制冷系统配件选择:制冷系统配件全部选用全球顶尖名牌SPORLAN(美国斯波兰),ALCO(美国艾柯),DANFOSS(丹麦丹佛斯)等,性能卓越,安全环保。
水冷螺杆式冷水机组应用行业:此系列机组广泛应用于化工、食品,电镀、注塑、制药、医院,学校、中央空调主机,等行业。
HXD水冷螺杆式冷水机组单机系列性能参数表(一) | |||||||||
型号 HXD- | 110WS | 140WS | 180WS | 200WS | 260WS | 300WS | 340WS | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | |
Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | ||
消耗电力 | KW | 20.3 | 27.8 | 33.2 | 38.0 | 51.2 | 56.5 | 64.8 | |
冷冻水量 | m3/h | 18 | 24 | 29 | 33 | 46 | 50 | 54 | |
冷却水量 | m3/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 55 | 62 | 68 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
台数 | 1 | ||||||||
启动方式 | Y-1△ | ||||||||
容量调节 | % | 0,25,50,100 | |||||||
输入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
充填量 | kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||||
管径 | B | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | |||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||
管径 | PT 5" | PT 4" | |||||||
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 |
宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | |
机组重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 |
HXD水冷螺杆式冷水机组单机系列性能参数(二) | |||||||||
型号 HXD- | 410WS | 480WS | 580WS | 640WS | 720WS | 810WS | 870WS | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 409 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | |
Kcal/h | 351740 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | ||
消耗电力 | KW | 78.5 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137 | 154.5 | 166.8 | |
冷冻水量 | m3/h | 68 | 80 | 95 | 106 | 122 | 132 | 140 | |
冷却水量 | m3/h | 82 | 98 | 116 | 129 | 148 | 155 | 172 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
台数 | 1 | ||||||||
启动方式 | Y-1△ | ||||||||
容量调节 | % | 0,25,50,100 | |||||||
输入功率 | KW | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 | 167 | 180 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
充填量 | kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||||
管径 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | |||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||
管径 | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 3200 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 |
宽 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | |
机组重量 | kg | 2250 | 2500 | 2650 | 2850 | 3000 | 3350 | 3600 | |
注:
|
HXD水冷螺杆式冷水机组双机系列性能参数表(一) | |||||||||
型号 HXD- | 220-2WS | 290-2WS | 350-2WS | 400-2WS | 520-2WS | 590-2WS | 670-2WS | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | |
Kcal/h | 185760 | 249400 | 297560 | 340560 | 447200 | 503960 | 576200 | ||
消耗电力 | KW | 41.0 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113.0 | 130.3 | |
冷冻水量 | m3/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | |
冷却水量 | m3/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
台数 | 1 | ||||||||
启动方式 | Y-△ | ||||||||
容量调节 | % | 0-100(8段容调) | |||||||
输入功率 | KW | 22x2 | 30x2 | 36x2 | 41x2 | 56x2 | 61x2 | 70x2 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 7x2 | 7x2 | 7x2 | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
充填量 | kg | 17x2 | 21x2 | 26x2 | 30x2 | 40x2 | 47x2 | 16x2 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||||
管径 | B | PT 3" | PT 4" | PT 5" | PT 6" | ||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||
管径 | PT 3"x2 | PT 4"x2 | |||||||
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 |
宽 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | |
机组重量 | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3300 | 3500 |
HXD水冷螺杆式冷水机组双机系列性能参数表(二) | |||||||||
型号 HXD- | 820-2WS | 960-2WS | 1150-2WS | 1280-2WS | 1430-2WS | 1610-2WS | 1740-2WS | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | |
Kcal/h | 703480 | 825600 | 984700 | 1097360 | 1229800 | 1384600 | 1489520 | ||
消耗电力 | KW | 158 | 186 | 222 | 243 | 274.2 | 309 | 333 | |
冷冻水量 | m3/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | |
冷却水量 | m3/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
台数 | 1 | ||||||||
启动方式 | Y-1△ | ||||||||
容量调节 | % | 0-100(8段容调) | |||||||
输入功率 | KW | 85x2 | 100x2 | 119x2 | 132x2 | 148x2 | 167x2 | 180x2 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 16x2 | 18x2 | 23x2 | 23x2 | 28x2 | 28x2 | 28x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
充填量 | kg | 63x2 | 75x2 | 90x2 | 103x2 | 115x2 | 121x2 | 130x2 | |
蒸发器 | 型式 | ?管式 | |||||||
管径 | B | PT 8" | PT 6"x2 | PT 8"x2 | |||||
冷凝器 | 型式 | ?管式 | |||||||
管径 | PT 5"x2 | PT 6"x2 | PT 8"x2 | ||||||
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 |
宽 | mm | 1300 | 1300 | 13000 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
高 | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
机组重量 | kg | 3850 | 4500 | 5360 | 5360 | 5600 | 5850 | 6280 | |
注:
|
瀚信德水冷螺杆式冷水机组-单机头系列
瀚信德水冷螺杆式冷水机组-双机头系列
水冷螺杆式冷水机工程安装示意图
水冷螺杆式冷水机组工作原理图
精选配件-台湾汉钟螺杆式压缩机图片